Especificaciones
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo | Remolque de Tirón para Transporte de Headers |
| Modelos Disponibles | 420, 425, 430, 432, 435, 440, 441, 442 |
| Rango de Capacidad de Header | 20 ft a 42 ft |
| Rango de Longitud Total Aprox. | 28 ft a 50 ft |
| Ancho Total | 95" |
| Modelo 420 | 20 ft - Longitud Total 28 ft - Peso Aprox. 960 kg |
| Modelo 425 | 25 ft - Longitud Total 33 ft - Peso Aprox. 1,030 kg |
| Modelo 430 | 30 ft - Longitud Total 38 ft - Peso Aprox. 1,200 kg |
| Modelo 432 | 32 ft - Longitud Total 40 ft - Peso Aprox. 1,380 kg |
| Modelo 435 | 35 ft - Longitud Total 43 ft - Peso Aprox. 1,460 kg |
| Modelo 440 | 40 ft - Longitud Total 48 ft - Peso Aprox. 1,630 kg |
| Modelo 441 | 41 ft - Longitud Total 49 ft - Peso Aprox. 1,690 kg |
| Modelo 442 | 42 ft - Longitud Total 50 ft - Peso Aprox. 1,710 kg |
| Rango de Peso Aprox. | 960–1,710 kg |
| Bastidor Principal | Acero estructural de 4" × 4" |
| Diseño del Bastidor | Inclinado |
| Soportes para Header | Ajustables |
| Cantidad de Soportes | 2 o 4 dependiendo del modelo |
| Ejes Traseros | Fijos |
| Capacidad de Eje | 7,000 lb cada uno |
| Cantidad de Ejes | 1 en modelos pequeños / 2 en modelos grandes |
| Dolly Delantero | Giratorio |
| Capacidad del Dolly | 7,000 lb |
| Llantas | ST235/80R16 |
| Clasificación Estándar de Llanta | 10 capas |
| Llantas Opcionales | 16 capas |
| Frenos | No incluidos |
| Enganche | Clevis de 1" |
| Gato | Manual |
| Cadenas de Seguridad | Incluidas |
| Acabado | Pintura electrostática |
| Colores Disponibles | Rojo IA, Negro o Verde |
| Aplicación | Transporte de headers de cosechadora de 20 ft a 42 ft |
Los remolques para headers Serie 4 están diseñados para ofrecer una solución sencilla y confiable para transportar cabezales de cosechadora durante la temporada de cosecha. Disponibles para headers desde 20 ft hasta 42 ft, la serie utiliza un práctico bastidor de acero de 4" × 4", soportes ajustables para el header y un dolly delantero giratorio que facilita las maniobras en campos, entradas de parcelas y patios de maquinaria. Los modelos más pequeños utilizan un solo eje trasero, mientras que los modelos de mayor longitud utilizan dos ejes fijos para ofrecer mayor estabilidad y capacidad de carga. Su construcción sencilla y resistente hace de la Serie 4 una opción práctica para el transporte diario de headers.